
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2021-10-14
2019-04-23
2022-09-14
2022-11-14
2020-10-28
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION了解SICK/施克定位傳感器全部性能及要求
產品特點
| 圓柱形 | C 型槽 | ||||||
| 帶轉接頭的缸型 | 圓形氣缸 型材氣缸及拉桿氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 | ||||||
| 測量范圍 | 200 mm 1) | ||||||
| 殼體長度 | 215 mm | ||||||
| 開關量輸出 | PUSH/PULL | ||||||
| 輸出功能 | 模擬信號, IO-Link, 開關量輸出 | ||||||
| 電氣規格 | DC 4 線 | ||||||
| 模擬輸出 (電壓) | 0 V ... 10 V | ||||||
| 模擬輸出 (電流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
| 示教功能 | ? | ||||||
| 外殼防護等 | IP67 2) | ||||||
| |||||||
機械/電子參數
| 供電電壓 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
| 電流消耗 | 42 mA 1) | ||||||||||||||
| 負載電阻 | ≤ 500 Ω 電流輸出,24 V 時 | ||||||||||||||
| 小負載電阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||||||
| 防護等 | III | ||||||||||||||
| (接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | 0.15 s | ||||||||||||||
| 所需電磁強度典型值 | 3 mT ... 12 mT | ||||||||||||||
| 分辨率典型型 | ≥ 50 µm | ||||||||||||||
| 線性誤差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||||||
| 典型重復精度 | 0.1 mm 4) | ||||||||||||||
| 采樣率典型值 | 1 ms | ||||||||||||||
| 數字開關量輸出 | ? | ||||||||||||||
| IO-Link | ? | ||||||||||||||
| 開關狀態-LED 燈 | ? | ||||||||||||||
| 極性反接保護 | ? | ||||||||||||||
| 短路保險 | ? | ||||||||||||||
| 運行環境溫度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
| MTTFd:危險故障間隔時間 | 72 年 | ||||||||||||||
| 抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
| 電磁兼容性 | 根據 EN 60947-5-7 5) | ||||||||||||||
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||
安全技術參數
| MTTFD | 72 年 |
| DCavg | 0% |
通訊接口
| 通訊接口 | IO-Link V1.1 |
| 通信接口詳情 | COM3 |
| 周期時間 | 1 ms |
| 過程數據長度 | 16 Bit |
| 過程數據結構 | Bit 0 = QL1 的切換信號 Bit 1 = QL2 的切換信號 Bit 2 = 開關信號 QL3 Bit 3 = 開關信號 QL4 Bit 4 ... 15 = position (in 50 μm) |
了解SICK/施克定位傳感器全部性能及要求
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:15308020014@163.com

掃碼關注我們