
相關文章/ ARTICLE
2018-11-28
2020-03-27
2019-04-09
2018-11-28
2022-03-21

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION新款替代:MURR穆爾黑色連接器6540250
產品簡介:
M12 MALE 0°/ M12 FEMALE 0°
PUR 4X0.34黑色UL / CSA,ROBOT,拖動ch 2m
Art.No: 7000-40021-6540200
替代產品: 7000-40021-6540250
重量: 0.092千克
產品圖片

技術數據
| 工作電壓 | 。250 V AC / DC |
|---|---|
| 工作電壓(僅限UL) | 。30 V AC / DC |
| 額定浪涌電壓 | 2.5千伏 |
| 每次接觸的工作電流 | 。4 A. |
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 |
| 編碼 | A編碼 |
| 鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自鎖 |
| 壓縮腺體 | M12(SW13) |
| 保護 | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
| 材料 | PUR |
| 適用于波紋管(內部Ø) | 10毫米 |
產品描述:
男直 - 女直
M12 - M12,4極
Art.-No. 7005 - M12 Lite - (塑料六角螺釘)根據要求
塑料外殼具有良的耐化學品和油性。對腐蝕性介質的耐受性應根據您的應用進行單獨測試。有關要求的進一步細節 根據要求提供更多電纜長度
本產品的數據詳情:
電纜
| 電線數量/直徑 | 4×0.34mm² |
|---|---|
| 電線隔離 | PP(br,wh,bl,bk) |
| C軌道屬性 | 10 Mio. |
| 材質(夾克) | PUR(UL / CSA),焊接火花 |
| 外Ø | 4.7毫米±5% |
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø |
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C |
| 電纜識別 | 654 |
| 電纜類型 | 5(PURschweißfunkenbeständig) |
| 批準(電纜) | UL(AWM-Style 20549/10493),CSA |
| 電纜重量[g / m] | 36,30 |
| 材料(電線) | 銅線,裸露 |
| 電阻(鐵芯) | 。60歐姆/公里(20°C) |
| 單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6) |
| 直徑(核心) | 4×0.34mm² |
| AWG | 類似于AWG 22 |
| 材料(電線隔離) | PP |
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無鉛 |
| 肖氏硬度(電線隔離) | 74±3 D. |
| 線Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
| 電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh |
| 絞合組合 | 4根線扭曲 |
| 屏蔽 | 沒有 |
| 材質(夾克) | PUR |
| 材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,水解,微生物和焊接火花 |
| 肖氏硬度(護套) | 58±3 D. |
| 外Ø(夾克) | 4.7毫米±5% |
| 顏色(夾克) | 黑色 |
| 耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品(VDE 0472 Teil 803測試B) |
| 熱阻 | 阻燃性符合UL,FT2,IEC 60332-1,IEC 60332-2-2,焊接防火花 |
| 標稱電壓 | 300 V AC |
| 測試電壓 | 2 500 V AC |
| 當前負載能力 | 根據DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) |
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) |
| 彎曲半徑(固定) | 5×外Ø |
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø |
| 彎曲次數(C軌道) | 。10 Mio. (25°C) |
| 行進距離(C軌道) | 。5米(水平) |
| 行駛速度(C軌道) | 。3.3米/秒 |
| 加速度(C軌道) | 。5米/秒 |
| 扭轉應力 | ±360°/米 |
| 扭轉周期數 | 。1 Mio. (25°C) |
| 扭轉速度 | 每分鐘35個循環 |
| 夾克顏色 | 黑色 |
產品尺寸




新款替代:MURR穆爾黑色連接器6540250
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:15308020014@163.com

掃碼關注我們