
相關文章/ ARTICLE
2025-02-28
2022-04-13
2020-09-03
2020-08-27
2020-08-14
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONP+F倍加福對射型傳感器選型指導
型號:LA31/LK31/31/115
圖片

| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對射傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,暗時接通,交流/直流型,繼電器輸出,固定電纜 | ||
| 系統單元 | ||
|---|---|---|
| 發射器 | LA31/115 | |
| 接收器 | LK31/31/115 | |
| 一般特性 | ||
| 有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
| 檢測距離 | 43 m | |
| 光源類型 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
| 光斑直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
| 發散角 | 發射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 620 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | 黃色 LED: 1. LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2. LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3. LED 熄滅:信號 < switching point> | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 暗時接通 | |
| 信號輸出 | 繼電器,1 個交流發電機 | |
| 與標準和規范體系的*性 | ||
| 指令符合 | EMV 規范體系 2004/108/EG | |
| 符合標準 | ||
| 產品標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 許可和 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| 機械特性 | ||
| 防護等 | IP67 | |
| 連接 | 發射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對射傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,暗時接通,交流/直流型,繼電器輸出,固定電纜 | ||
| 系統單元 | ||
|---|---|---|
| 發射器 | LA31/115 | |
| 接收器 | LK31/31/115 | |
| 一般特性 | ||
| 有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
| 檢測距離 | 43 m | |
| 光源類型 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 , 630 nm | |
| 光斑直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
| 發散角 | 發射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 620 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | 黃色 LED: 1. LED 常亮:信號 > 2 x 開關點(功能預留) 2. LED 閃爍:信號在 1 x 開關和 2 x 開關點之間 3. LED 熄滅:信號 < switching point> | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 暗時接通 | |
| 信號輸出 | 繼電器,1 個交流發電機 | |
| 與標準和規范體系的*性 | ||
| 指令符合 | EMV 規范體系 2004/108/EG | |
| 符合標準 | ||
| 產品標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 許可和 | ||
| EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| 機械特性 | ||
| 防護等 | IP67 | |
| 連接 | 發射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
P+F倍加福對射型傳感器選型指導
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:15308020014@163.com

掃碼關注我們