
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2024-07-31
2024-05-29
2023-06-14
2022-03-07
2020-07-24
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION適用于PHOENIX輸入功能的繼電器模塊
繼電器模塊 - PLC-RSC-120UC/ 1/SEN - 2966249
PLC-INTERFACE適用于輸入功能,包括PLC-BSC.../SEN底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型功率觸點繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,1個常開觸點,輸入電壓120 V AC/110 DC
| 使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
|---|
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
返回頂部
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 120 V AC |
|---|---|
| 110 V DC | |
| UN下的典型輸入電流 | 3.5 mA |
| 典型響應時間 | 6 ms |
| 典型釋放時間 | 15 ms |
| 保護電路 | 橋式整流器 |
| 工作電壓顯示 | 是 |
| 額定條件下的功耗 | 0.42 W |
| 觸點類型 | 1個N/O 觸點 |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgSnO |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| 小切換電壓 | 12 V AC/DC |
| 小切換電流 | 10 mA |
| 啟動電流 | 根據客戶要求提供 |
| 限制連續電流 | 6 A |
| 額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) |
| 連接名稱 | 線圈側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 觸點側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV AC (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 工作因數 |
| 保護等 | IP20 (繼電器底座) |
| 壽命 | 2x 107 開關次數 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
適用于PHOENIX輸入功能的繼電器模塊
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:15308020014@163.com

掃碼關注我們